In Acacia und Orchidee können wir Apartments in guter Lage auf einer Ebene anbieten. Diese Apartments verfügen über ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein separates Badezimmer. Die Vorratsliste umfasst Haushaltsgegenstände für 6 Personen, ein Farbfernsehgerät (Kabel) mit Video und DVD, eine vollwertige Stereoanlage wie auch einige zusätzliche Annehmlichkeiten, wie ein Bügelbrett mit Bügeleisen, Daunendeckbetten, Uhr, Handstaubsauger, Toaster, Mini-Grill, Mikrowellenherd mit Kochkomfort, elektrische Kaffeemaschine, elektrische Obstpresse, Wasserkocher usw.

Die Apartments in Dahlia verfügen über etwa 70m2 und umfassen außer einer Küche für 8 Personen auch einen Wohnbereich (25 m2) mit einem Salon in L-Form, worin ein vollwertiges Bett eingebaut wurde. Es gibt ein Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten, geeignet für 4 Personen und ein zweites Schlafzimmer mit einem Doppelbett (160 cm). Es gibt zwei kleine Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Die Haushaltseinrichtung ist für 10 Personen ausgestattet. Es gibt auch zusätzliche Annehmlichkeiten, wie ein großes Farbfernsehgerät, Stereoanlage, einen Videorecorder, einen elektrischen Grill... Auch gibt es weitere benachbarte Apartments, die sich für Gruppen eignen. Die weitläufige Terrasse ist mit Gartenmöbeln für 8 Personen ausgestattet. Die Eckapartments verfügen über einen weitläufigen Garten und befinden sich auf der Südseite.


Pricelist for Acacia - Orchidee
  Acacia / Orchidee 4p    Acacia / Orchidee 4p - upgraded  
Date Week Fr/Su 4days   Week Fr/Su 4days  
01/01/12 - 03/01/12 280 125 160   285 130 165  
04/01/12 - 15/02/12 250 110 150   260 115 155  
16/02/12 - 26/02/12 270 140 175   280 145 180  
27/02/12 - 30/03/12 250 115 150   260 120 155  
31/03/12 - 15/04/12 370 190 240   380 195 245  
16/04/12 - 26/04/12 280 145 185   285 150 190  
27/04/12 - 14/05/12 285 150 190   295 155 195  
15/05/12 - 31/05/12 355 200 245   365 205 250  
01/06/12 - 29/06/12 350 170 220   360 175 225  
30/06/12 - 07/07/12 455   465  
07/07/12 - 14/07/12 475   485  
14/07/12 - 18/08/12 500   510  
18/08/12 - 01/09/12 460   470  
01/09/12 - 15/09/12 330 165 205   335 170 210  
16/09/12 - 19/10/12 250 115 150   260 120 155  
20/10/12 - 04/11/12 250 155 190   265 160 195  
05/11/12 - 20/12/12 240 115 150   250 120 155  


Pricelist for Dahlia
2 bedrooms - 2 bathrooms - 8p
       ground floor / garden  
Date Week Fr/Su 4days   Week Fr/Su 4days  
01/01/12 - 03/01/12 375 185 215   395 195 225  
04/01/12 - 15/02/12 350 150 195   370 170 215  
16/02/12 - 26/02/12 360 165 205   380 180 220  
27/02/12 - 30/03/12 350 150 195   370 170 215  
31/03/12 - 15/04/12 560 295 345   585 310 360  
16/04/12 - 26/04/12 365 170 215   385 190 235  
27/04/12 - 14/05/12 375 180 225   395 200 245  
15/05/12 - 31/05/12 520 310 350   535 325 375  
01/06/12 - 29/06/12 465 245 285   495 265 315  
30/06/12 - 07/07/12 585   610  
07/07/12 - 14/07/12 600   625  
14/07/12 - 18/08/12 720   750  
18/08/12 - 01/09/12 595   635  
01/09/12 - 15/09/12 410 190 230   425 210 250  
16/09/12 - 19/10/12 335 155 195   350 170 215  
20/10/12 - 04/11/12 345 185 235   360 200 245  
05/11/12 - 20/12/12 335 150 190   350 170 210  


Während der Monate Juli und August vermieten wir von Samstag biss Samstag. Preis ist für Miete der Wohnung, ihr Parkplatz (2 für Dahlia), die meisten Kosten (Elektrizität, warmes Wasser,…) und bestimmte Aktivitäten (z.b. Tennis mit Ihrer eigenen Ausrüstung). Kaution (zurückstattbar): 135 € für Acacia oder Orchidee und 195 € für Dahlia). Der verbesserte Standard für Dahlia enschließt Spülmaschine, Fernsehapparat mit Video und DVD, elektrischen BBQ, vergrößerter Warenbestand,… usw
  © 2005 Atlantis Holidays - info@atlantis-holidays.be